C.V. Las juntas parecen un elemento muy simple, pero también son importantes para el automóvil. Ayrgoe tiene tres cosas que lo protegen y lo ayudan a tener un tiempo de trabajo prolongado.
CHAQUETA ANTIPOLVO CR:Tiene buena elasticidad y adaptabilidad a entornos deportivos complejos para proteger los componentes internos. A prueba de polvo e impermeable. También es resistente al aceite y la corrosión donde el medio ambiente está en todas partes. aceite.
| Característica | Caucho de nitrilo (NBR) | Caucho de cloropreno (CR) | Fluoroelastómero (FKM) | Poliuretano (PU) |
| Tipo de material | Caucho de nitrilo (NBR) | Caucho de cloropreno (CR) | Fluoroelastómero (FKM) | Poliuretano (PU) |
| Flexibilidad | Buena flexibilidad a temperaturas normales | Buena flexibilidad a bajas temperaturas, adecuada para entornos fríos | Excelente flexibilidad a bajas temperaturas, adecuada para entornos de frío extremo | Mantiene buena flexibilidad tanto en temperaturas bajas como normales |
| Durabilidad | Buena resistencia al aceite, desgaste, adecuado para entornos regulares | Buena resistencia al aceite, ozono, adecuado para zonas frías | Alta temperatura, resistencia química, especialmente adecuado para altas temperaturas | Alta resistencia al desgaste, resistencia al aceite, adecuado para entornos versátiles |
| Resistencia | Resistente al aceite, a los productos químicos y al desgaste | Resistente a bajas temperaturas, ácidos, álcalis y aceites | Resistente a altas temperaturas, aceites y productos químicos | Resistente a altas temperaturas, aceites y productos químicos |
| Rendimiento | Buen polvo, agua, y protección contra residuos | Buen rendimiento antifisuras en temperaturas frías, no propenso a la fragilidad | Mantiene la flexibilidad en entornos extremadamente fríos, evitando grietas | Excelente rendimiento antifisuras en temperaturas bajas y normales |
| Aplicable Entornos | Temperatura normal, condiciones climáticas suaves | Adecuado para entornos de baja temperatura y frío extremo (-30 °C a -50 °C) | Ambientes de frío extremo (-40 °C a -60 °C) | Adecuado para diversas temperaturas, incluidas temperaturas bajas y normales |
| Vida útil | 3-5 años, o 50 000-100 000 km | 3-4 años, o 50 000-80 000 km | 5+ años, o 80.000-120.000 km | 5+ años, o 80.000-120.000 km |
| Precio | Relativamente económico, basado en caucho estándar | Moderada, adecuada para áreas frías | Alta, adecuada para mercados de alta gama y aplicaciones especiales | Alta, adecuada para entornos versátiles |
| Tolerancia mínima de temperatura | -20 °C a -30 °C | -30 °C a -50 °C | -40 °C a -60 °C | -40 °C a -50 °C |
GRASA DE TRISULFURO DE MOLIBDENO:Reduce el desgaste del metal, estable tanto a altas como a bajas temperaturas.
| Propiedad | Grasa para entornos normales | Grasa para entornos de baja temperatura | Grasa multifunción | Grasa para altas temperaturas |
| Material | A base de calcio | A base de litio | A base de aluminio | A base de complejo de litio |
| Rendimiento | Buen polvo, agua y óxido resistencia | Excelente fluidez a bajas temperaturas, resistencia al frío y antifisuras | Excelente estabilidad a altas y bajas temperaturas, resistencia al agua y a la corrosión | Fuerte estabilidad a altas temperaturas, buena resistencia a la oxidación |
| Adecuado Entorno | Ambiente húmedo y de temperatura regular | Adecuado para climas extremadamente fríos, nieve y condiciones de baja temperatura | Entornos regulares y de baja temperatura, adecuados para diversas condiciones complejas | Entornos de alta temperatura, adecuados para cargas elevadas y alta velocidad condiciones |
| Vida útil | 1-2 años, o 30 000-50 000 km | 2-3 años o 40 000-70 000 km | 3-5 años o 70 000-100 000 km | 2-3 años o 40 000-70 000 km |
| Precio | Relativamente bajo | Medio a alto, debido al uso de materiales resistentes al frío | Relativamente alto, adecuado para entornos variables | Relativamente alto, adecuado para altas temperaturas condiciones |
| Resistencia a temperatura mínima | -10 °C a -20 °C | -40 °C a -60 °C | -40 °C a -60 °C | No apto para temperaturas extremadamente bajas |
| Aditivos | Aditivos de flujo de baja temperatura, antioxidantes, inhibidores de corrosión | Aditivos de flujo de baja temperatura, aditivos anticongelantes, antioxidantes, corrosión inhibidores | Repelentes de agua, inhibidores de corrosión, aditivos antidesgaste, antioxidantes | Aditivos para altas temperaturas, antioxidantes, aditivos antidesgaste |
PINTURA EN AEROSOL FOSFATANTE:Mejora la resistencia a la oxidación y mejora la durabilidad del metal. Fuerte adhesión.
| Tipo de proceso | Resistencia a la corrosión | Resistencia a altas temperaturas | Resistencia a bajas temperaturas | Respeto al medio ambiente | Costo | Escenarios de aplicación |
| Revestimiento de aleación de zinc y níquel | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (Resistencia a la niebla salina > 720 horas) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ (150 °C-300 °C) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (Sin grietas ni deterioro del rendimiento por debajo -50 °C) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Medio-alto | Componentes de alta gama, entornos de baja temperatura, alta humedad y niebla salina |
| Chapado en zinc | ⭐️⭐️⭐️ (Resistencia a la niebla salina 48-120 horas) | ⭐️⭐️ (Hasta 100°C) | ⭐️⭐️ (La lubricación y protección disminuyen a -30°C) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Baja | Componentes económicos, entornos de uso general |
| Niquelado | ⭐️⭐️⭐️⭐️ (Buena resistencia a la corrosión) | ⭐️⭐️⭐️ (Hasta 150 °C) | ⭐️⭐️ (Puede ocurrir endurecimiento o falla en -30°C) | ⭐️⭐️⭐️ | Medio-Alto | Piezas de precisión, altos requisitos estéticos |
| Galvanizado en caliente | ⭐️⭐️⭐️⭐️ (Protección contra la corrosión de larga duración) | ⭐️⭐️⭐️ (100°C-150°C) | ⭐️⭐️⭐️ (El recubrimiento permanece intacto a bajas temperaturas) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Medio | Necesidades de alta resistencia a la corrosión, bajos requisitos estéticos |
| Recubrimiento electroforético | ⭐️⭐️⭐️⭐️ (Resistencia a la corrosión > 400 horas) | ⭐️⭐️⭐️ (100°C-150°C) | ⭐️⭐️⭐️ (El revestimiento no se agrieta a bajas temperaturas) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Medio | Necesidades de corrosión + decoración, adecuado para ambientes templados, fríos y húmedos |
| Recubrimiento de óxido negro | ⭐️⭐️ (Protección contra la oxidación a corto plazo) | ⭐️ (Hasta 80 °C) | ⭐️ (Deficiente, se corroe fácilmente a bajas temperaturas) | ⭐️⭐️⭐️ | Bajo | Casos sensibles a los costos, requisitos de baja resistencia a la corrosión |
| Cromo trivalente | ⭐️⭐️⭐️⭐️ (Buena resistencia a la corrosión) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ (Hasta 200 °C) | ⭐️⭐️⭐️ (Rendimiento estable a bajas temperaturas) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Medio-Alto | Altos estándares medioambientales, resistencia a la abrasión y requisitos decorativos |
ШРУС (Junta Homocinética) está disponible en detalle, pero no está disponible en un automóvil. AYRGOE utiliza tres elementos para el cuidado de la salud y productos para el hogar:
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ИЗ КАУЧУКА CR:
Обладает хорошей эластичностью и адаптивностью к сложным условиям эксплуатации, защищает внутренние компоненты. Обеспечивает защиту от пыли и влаги. Также устойчив к маслу и коррозии, особенно в условиях, где постоянно присутствует масло.
| Характеристика | Нитриловая резина (NBR) | Хлоропреновая резина (CR) | Фторкаучук (FKM) | Полиуретан (PU) |
|---|---|---|---|---|
| Тип материала | Нитриловая резина (NBR) | Хлоропреновая резина (CR) | Фторэластомер (FKM) | Полиуретан (PU) |
| Гибкость | Хорошая гибкость при нормальной температуре | Хорошая гибкость на морозе, подходит для холодного климата | Отличная гибкость на морозе, подходит для экстремального холода | Сохраняет гибкость в нормальных и холодных условиях |
| Износостойкость | Хорошая стойкость к маслам и износу, для обычных условий | Хорошая стойкость к маслу, озону, для холодного климата | Устойчива к высокой температуре, маслам, химикатам, особенно для горячих условий | Очень высокая стойкость к износу, маслам, универсальное применение |
| Химическая стойкость | Устойчива к маслам, химикатам и износу | Устойчива к низким температурам, кислотам, щелочам, маслам | Устойчива к высоким температурам, маслам и химии | Устойчива к высоким температурам, маслам и химии |
| Характеристики работы | Хорошая защита от пыли, воды и мусора | Хорошие свойства при низких температурах, не становится хрупкой | Гибкость в экстремальном холоде, предотвращает растрескивание | Отличная стойкость к растрескиванию при любых температурах |
| Условия применения | Нормальная температура, мягкий климат | Подходит для сильного мороза (от -30°C a -50°C) | Excelente temperatura ambiente (de -40°C a -60°C) | Универсальные температурные условия |
| Срок службы | 3-5 minutos 50 000-100 000 km | 3-4 millas o 50 000-80 000 km | Más 5 horas o 80 000-120 000 km | De 5 a 80 000-120 000 km |
| Цена | Дешёвая, на основе стандартной резины | Средняя, подходит для холодных условий | Высокая, для премиальных и спецприменений | Высокая, для универсального применения |
| Мин. температура | -20°C a -30°C | -30°C hasta -50°C | -40°C hasta -60°C | -40°C hasta -50°C |
СМАЗКА С ТРИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА:
Снижает износ металла, остаётся стабильной как при высоких, так и при низких температурах.
| Свойство | Смазка для обычной среды | Смазка для низких температур | Многофункциональная смазка | Высокотемпературная смазка |
|---|---|---|---|---|
| Материал | На основе кальция | На основе лития | На основе алюминия | На основе литиевого комплекса |
| Характеристики работы | Хорошая защита от пыли, воды и ржавчины | Отличная текучесть на морозе, стойкость к холоду, противотрещинные свойства | Отличная стойкость к высоким и низким температурам, водо- и коррозионная стойкость | Отличная термостойкость, хорошая устойчивость к окислению |
| Подходящая среда | Обычные условия, влажная среда | Сильный холод, снег, мороз | Универсальные и холодные условия, сложные среды | Высокая температура, высокая нагрузка и скорость |
| Срок службы | 1—2 года или 30 000—50 000 km | 2—3 года или 40 000—70 000 км | 3—5 лет или 70 000—100 000 км | 2—3 года или 40 000—70 000 км |
| Цена | Относительно низкая | Средняя–высокая из-за морозостойких компонентов | Относительно высокая, подходит для переменных условий | Относительно высокая, подходит для высоких температур |
| Мин. температура | -10°C a -20°C | -40°C a -60 °C | -40 °C a -60 °C | Не подходит для экстремально низких температур |
| Присадки | Присадки для текучести, антиокислители, ингибиторы коррозии | Антифризные присадки, антиокислители, ингибиторы коррозии | Водоотталкивающие, антикоррозийные, противоизносные, антиокислительные присадки | Высокотемпературные, антиокислительные и противоизносные присадки |
ФОСФАТИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА И ОКРАСКА:
Усиливает стойкость к ржавчине и повышает долговечность металла. Обеспечивает сильную адгезию.
| Тип покрытия | Стойкость к коррозии | Термостойкость | Морозостойкость | Экологичность | Стоимость | Области применения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цинк-никелевое покрытие | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Свыше 720 ч в солевом тумане) | ⭐⭐⭐⭐ (150°C—300°C) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Без трещин и потери свойств ниже -50°C) | ⭐⭐⭐⭐ | Средняя–высокая | Высококачественные детали, низкие температуры, высокая влажность, солевой туман |
| Цинковое покрытие | ⭐⭐ (48-120 ч в солевом тумане) | ⭐ (До 100°C) | ⭐⭐ (Снижение смазки и защиты при -30°C) | ⭐⭐⭐⭐ | Низкая | Экономичные компоненты, универсальные условия |
| Никелевое покрытие | ⭐⭐⭐⭐ (Хорошая стойкость к коррозии) | ⭐⭐⭐ (До 150°C) | ⭐⭐ (Упрочнение или выход из строя при -30°C) | ⭐⭐⭐ | Средняя–высокая | Прецизионные детали, высокие эстетические требования |
| Горячее цинкование | ⭐⭐⭐⭐ (Долговременная защита от коррозии) | ⭐⭐⭐ (100°C—150°C) | ⭐⭐⭐⭐ (Покрытие не повреждается при низких температурах) | ⭐⭐⭐⭐ | Средняя | Высокая защита от коррозии, низкие требования к внешнему виду |
| Электрофоретическое покрытие | ⭐⭐⭐⭐ (Более 400 ч в солевом тумане) | ⭐⭐⭐ (100°C—150°C) | ⭐⭐⭐⭐ (Без трещин при низкой температуре) | ⭐⭐⭐⭐ | Средняя | Комбинация защиты и декора, мягкий холодный и влажный климат |
| Оксид черного железа | ⭐⭐ (Краткосрочная защита от ржавчины) | ⭐ (До 80°C) | ⭐ (Слабая, легко корродирует в холоде) | ⭐⭐⭐ | Низкая | Чувствительные к цене случаи, низкие требования к защите |
| Трёхвалентное хромовое покрытие | ⭐⭐⭐⭐ (Хорошая стойкость к коррозии) | ⭐⭐⭐⭐ (До 200 °C) | ⭐⭐⭐⭐ (Стабильная работа при низких температурах) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Средняя–высокая | Высокие экологические стандарты, износостойкость, декоративные требования |
AYRGOE C.V. VISUALIZACIÓN DE DETALLE DEL PRODUCTO CONJUNTO
ОТОБРАЖЕНИЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ ШРУСА AYRGOE







