AYRGOE SPARK SLUGS
| NICKEL COOPER | IRIDIUM-PLATINUM | SINGLE PLATINUM | DOUBLE PLATINUM | SINGLE IRIDIUM | DOUBLE IRIDIUM |
| 20,000-35,000KM | MORE THAN 120,000KM | 50,000-80,000KM | 80,000-100,000KM | 60,000-100,000KM | 100,000-120,000KM |
| Low cost | Extremely high corrosion resistance | Long service life | Ultra-long lifespan | Ultra-long lifespan | Longest lifespan |
| Suitable for passenger vehicles | Excellent conductivity | Good temperature durabilitye | Excellent ignition performancee | Excellent high temperature resistance | Higher ignition performance |
| – | Superior high-temperature resistance | Improves ignition performance | Long-term stability | Excellent ignition performance | Excellent fuel efficiency |
| – | – | Reduces fuel consumption | – | lmproves fuel efficiency | – |
AYRGOE СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
| Никель-медь | Иридий-платина | Одинарная платина | Двойная платина | Одинарный иридий | Двойной иридий |
| 20 000-35 000KM | БОЛЕЕ 120 000KM | 50 000-80 000KM | 80 000-100 000KM | 60 000-100 000KM | 100,000-120,000KM |
| Низкая стоимость | Чрезвычайно высокая коррозионная стойкость | Длительный срок службы | Очень длительный срок службы | Очень длительный срок службы | Максимально длительный срок службы |
| Подходит для легковых автомобилей | Отличная электропроводность | Хорошая термостойкость | Отличные показатели зажигания | Отличная устойчивость к высоким температурам | Повышенная эффективность зажигания |
| – | Высокая термостойкость | Улучшает характеристики зажигания | Долговременная стабильность | Отличные показатели зажигания | Отличная топливная эффективность |
| – | – | Снижает расход топлива | – | Повышает топливную эффективность | – |
AYRGOE SPARK SLUGS PACKAGE DETAIL
ПОДРОБНОСТИ УПАКОВКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ AYRGOE







NI-CU,V-CUT:


NI-CU:


IRIDIUM PLATINUM:


PLATINUM:


IRIDIUM PLATINUM:


DOUBLE PLATINUM:


NI-CE,2E:


NI-CE,3E:


IRIDIUM PLATINUM:

