AYRGOE SPARK SLUGS
| NICKEL COOPER | IRIDIO-PLATINO | PLATINO ÚNICO | PLATINO DOBLE | IRIDIO SIMPLE | IRIDIO DOBLE |
| 20.000-35.000 KM | MÁS DE 120.000 KM | 50.000-80.000 KM | 80.000-100.000 KM | 60.000-100.000 KM | 100.000-120.000 KM |
| Bajo costo | Resistencia a la corrosión extremadamente alta | Larga vida útil | Vida útil ultralarga | Vida útil ultralarga | Vida útil más larga |
| Adecuado para vehículos de pasajeros | Excelente conductividad | Buena durabilidad a temperatura | Excelente rendimiento de encendido | Excelente alta temperatura resistencia | Mayor rendimiento de encendido |
| – | Resistencia superior a altas temperaturas | Mejora el rendimiento de encendido | Estabilidad a largo plazo | Excelente rendimiento de encendido | Excelente eficiencia de combustible |
| – | – | Reduce el consumo de combustible | – | Mejora la eficiencia de combustible | – |
AYRGOE СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
| Никель-медь | Иридий-платина | Одинарная платина | Двойная платина | Одинарный иридий | Двойной иридий |
| 20 000-35 000KM | БОЛЕЕ 120 000KM | 50 000-80 000 KM | 80 000-100 000 KM | 60 000-100 000 KM | 100 000-120 000 KM |
| Низкая стоимость | Чрезвычайно высокая коррозионная стойкость | Длительный срок службы | Очень длительный срок службы | Очень длительный срок службы | Максимально длительный срок службы |
| Подходит для легковых автомобилей | Отличная электропроводность | Хорошая термостойкость | Отличные показатели зажигания | Отличная устойчивость к высоким температурам | Повышенная эффективность зажигания |
| – | Высокая термостойкость | Улучшает характеристики зажигания | Долговременная стабильность | Отличные показатели зажигания | Отличная топливная эффективность |
| – | – | Снижает расход топлива | – | Повышает топливную эффективность | – |
DETALLE DEL PAQUETE DE SLUGS AYRGOE SPARK
ПОДРОБНОСТИ УПАКОВКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ AYRGOE







NI-CU,V-CUT:


NI-CU:


IRIDIO PLATINO:


PLATINO:


IRIDIO PLATINO:


DOBLE PLATINO:


NI-CE,2E:


NICE,3E:


IRIDIO PLATINO:

